采购该设备了解该设备 价格需要先了解该设备基本参数(工作台面、开口、行程)、用途等。直接获得价格欢迎来电咨询:13562463338
tags:
采购该设备了解该设备 价格需要先了解该设备基本参数(工作台面、开口、行程)、用途等。直接获得价格欢迎来电咨询:13562463338
tags:
YQ32系列三梁四柱油压机 | |||||||
项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱油压机 | |||||||
项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
联系电话
微信扫一扫